ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | Вартість (грн) |
---|---|
Час згортання і тривалість кровотечі | 65 |
Бакпосів | 230 |
Ретикулоцити | 75 |
Аналіз сечі по Нечипоренку | 90 |
Загальний аналіз крові (ЗАК+ формула) | 150 |
Загальний аналіз сечі (ЗАС) | 90 |
Кал на яйця гельмінтів та цисти найпростіших | 50 |
Копрограма | 60 |
Цукор крові | 80 |
Ацетон сечі | 30 |
Гінекологічний мазок | 100 |
ЗАК+формула+цукор | 200 |
Мононуклеари | 50 |
Біохімічні дослідження | |
Залізозв’язуюча здатність сироватки (ЗЗЗ) | 100 |
Коагулограма | 120 |
Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) | 100 |
Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) | 120 |
Натрій | 50 |
Калій | 50 |
Резус - фактор | 50 |
Група крові | 50 |
Хлориди | 50 |
Магній | 50 |
Білірубін | 50 |
Білірубін прямий | 50 |
Білірубін непрямий | 50 |
Фосфор | 50 |
Кальцій | 50 |
Літій | - |
Залізо | 50 |
Білкові фракції | 120 |
Тимолова проба | 50 |
Лужна фосфотаза | 50 |
Трансферин | 200 |
Аспартаттрансаміназа (АсТ) | 50 |
Аланінтрансаміназа (АлТ) | 50 |
Альфа-амілаза | 70 |
Тригліцериди | 120 |
Ферритин | 220 |
Глюкоза | 50 |
Імуноглобулін А (IJA) | 165 |
Імуноглобулін G ( IJG) | 165 |
Імуноглобулін М (IJM) | 165 |
Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) | 60 |
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) | 60 |
Сечовина | 50 |
Креатинін | 50 |
Холестерин | 60 |
Загальний білок | 50 |
Альбумін | 50 |
Діастаза сечі апарат | 60 |
Ревмопроби | 210 |
Ревматоїдний фактор (РФ кількісно) | 150 |
Ревматоїдний фактор ( РФ якісно) | 45 |
Антистрептолізин «О» (АСЛО кількісно) | 220 |
Антистрептолізин «О» (АСЛО якісно) | 45 |
С-реактивний білок (СРБ кількісно) | 70 |
С-реактивний білок (СРБ якісно) | 45 |
Зішкріб на ентеробіоз | 80 |
Креатинфосфокіназа (КФК) | 120 |
Тиреотропнийгормон (ТТГ) | 160 |
Трийодтиронінвільний (Т3 вільн.) | 160 |
Тироксинвільний (Т4 вільн.) | 160 |
Тиреоглобулін (ТГ) | 160 |
Антитіла до териоглобуліну (АТТГ) | 160 |
Антитіла до тиреопероксидази (АТТПО) | 300 |
Пакети лабораторних досліджень | |
Пакет №1 «Тиреоїдний-загальний» Тиреотропнийгормон(ТТГ), Трийодтиронінвільний(Т3 вільний), Тироксинвільний(Т4 вільний) | 350 |
Пакет №2 «Тиреоїдний-аутоімунний» Антитіладотиреопероксидази (АТТПО), Антитіладотериоглобуліну(АТТГ), Тиреоглобулін (ТГ) | 415 |
Пакет № 3 «Тиреоїдний-онкологічний» Антитіла до териоглобуліну (АТТГ), Тиреоглобулін (ТГ), Раково-ембріональний антиген (РЕА) | 415 |
Пакет №4 «Тиреоїдний-скринінг» Тиреотропнийгормон (ТТГ), Тироксинвільний(Т4 вільний), Антитіладотиреопероксидази (АТТПО) | 370 |
Пакет № 34 «Тиреоїдний - 1» Тиреотропний гормон (ТТГ), Тироксин вільний (Т4 вільний), Трийодтиронін вільний (Т3 вільний), Антитіла до тиреопероксидази (АТТПО) | 490 |
Пакет № 38«Тиреоїдний - 2» Тиреотропний гормон (ТТГ), Тироксин вільний (Т4 вільний), Антитіла до териоглобуліну (АТТГ) | 370 |
2. Репродуктивна панель | |
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | 145 |
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | 145 |
Пролактин | 145 |
Прогестерон | 145 |
Тестостерон загальний | 137 |
Тестостерон вільний | 220 |
Естрадіол (E2) | 137 |
Секс зв’язуючи глобулін (СЗГ,SHBG) | 147 |
Антимюлерів гормон(АМГ,MIS) | 460 |
Андростендіон | 250 |
Пакет № 7 «Репродукція перша фаза» Лютеїнізуючий гормон (ЛГ), Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), Пролактин, Естрадіол (E2) | 490 |
Пакет № 8 «Репродукція друга фаза» Лютеїнізуючий гормон (ЛГ), Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), Пролактин, Прогестерон | 490 |
Пакет № 9 «Репродукція – 1» Пролактин, Прогестерон, Тестостерон загальний, Глобулін, що зв’язує статеві гормони (СЗГ), Індекс вільного андрогену | 490 |
Пакет № 10 «Репродукція – 2» Лютеїнізуючий гормон (ЛГ), Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), Пролактин, Прогестерон, Естрадіол (E2), Секс зв’язуючи глобулін (СЗГ), Тестостерон загальний, Індекс вільного андрогену | 870 |
Пакет № 11 «Індекс вільного андрогену» Секс зв’язуючи глобулін (СЗГ), Тестостерон загальний, Індекс вільного андрогену | 255 |
Пакет №35 «Репродукція– 3» Лютеїнізуючий гормон (ЛГ), Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), Пролактин | 370 |
Пакет № 42 «Гіперпролактинемія» Тиреотропний гормон (ТТГ), Тироксин вільний (Т4 віл.), Пролактин | 350 |
Пакет № 59 «Гіперандрогенія»Тестостерон загальний, 17-альфа-оксипрогестерон (17-а-ОНП), Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-С), Секс-звязуючий глобулін (СЗГ), Індекс вільного андрогену. | 560 |
3. Пренатальна діагностика | |
Альфа - фетопротеїн (АФП) (14-19 тиж.вагітності) | 143 |
ПАПП-А (Протеїн-А плазми, асоційований з вагітністю (8-14 тиж. вагітності) | 165 |
Вітамін Д3 | 350 |
ОНКОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ | |
Імунограма (клітинний та гуморальний імунітет) | 1500 |
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) | 154 |
Онкомаркер яйників (СА-125) | 154 |
Раково-ембріональний антиген (РЕА, СЕА) | 154 |
Простат-специфічний антиген вільний (FPSA) | 140 |
Простат-специфічний антиген загальний (Т PSA) | 140 |
Альфа фетопротеїн (АФП) | 143 |
Хоріонічний гонадотропін | 140 |
Ранній онкомаркер яйників НЕ – 4 | 450 |
Пакет №14 «ПСА» Простат-специфічний антиген загальний (Т PSA), Простат-специфічний антиген вільний (FPSA), Співвідношення ПСА вільного до ПСА загального | 252 |
Пакет №15 «Онкологічнийжіночий» Тиреоглобулін (ТГ), Онкомаркермолочноїзалози (СА 15-3), Онкомаркеряєчників (СА 125), Раково-ембріональнийантиген (РЕА) | 544 |
Пакет № 31 «Лабораторна діагностика раку яйників» Ранній онкомаркер яйників(НЕ-4), Онкомаркер яйників (СА-125), індекс ROMA | 570 |
ІНФЕКЦІЙНА ПАНЕЛЬ | |
1.Гепатити | |
Вірус гепатиту А (HAV), антитіла IgM | 143 |
Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген) | 143 |
Вірус гепатиту В (HBV), HBcAg, антитіла сумарні | 155 |
Вірус гепатиту С (HCV), антитіла сумарні | 165 |
Пакет № 45 «Гепатити» Вірус гепатиту А антитіла IgM, Вірус гепатиту BHBsAg (австралійський антиген), Вірус гепатиту В HBcAg антитіла сумарні, Вірус гепатиту С антитіла сумарні | 530 |
Пакет № 46 «Гепатит В, первинний скринінг» HBsAg (австралійський антиген), HBcAg антитіла сумарні | 268 |
2.TORCH-інфекції | |
Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgM | 137 |
Цитомегаловірус(CMV), антитіла IgG | 137 |
Вірус герпесу 2 типу (HSV), антитіла IgG | 137 |
Вірус герпесу ½ типу (HSV), антитіла IgG | 137 |
Вірус герпесу ½ типу (HSV), антитіла IgМ | 137 |
Вірус краснухи, антитіла IgM | 137 |
Вірус краснухи, антитіла IgG | 137 |
Токсоплазма, антитіла IgM | 137 |
Токсоплазма, антитіла IgG | 137 |
Пакет №17 "TORCHIgG" передвагітністю; Цитомегаловірусантитіла IgG, Віруспростогогерпесу 1/2типуантитіла IgG, Токсоплазмаантитіла IgG, Вірус краснухиантитіла IgG | 590 |
Пакет №18 "TORCHIgG безкраснухи"передвагітністю; Цитомегаловірусантитіла IgG, Віруспростогогерпесу1/2типуантитіла IgG, Токсоплазмаантитіла IgG | 350 |
Пакет №19 "TORCHIgG зхламідієюбезкраснухи" перед вагітністю; Цитомегаловірус антитіла IgG, Вірус простого герпесу 1/2 типу антитіла IgG, Токсоплазма антитіла IgG, Хламідії антитіла IgG | 530 |
Пакет №20 "TORCHIgG" Цитомегаловірусантитіла IgG, Токсоплазмаантитіла IgG, Вірус краснухиантитіла IgG | 350 |
Пакет №21 "TORCHIgМ" підчасвагітності; Цитомегаловірусантитіла IgМ, Токсоплазмаантитіла IgМ, Вірус краснухиантитіла IgМ | 350 |
Пакет №22 "TORCHIgG, IgМз герпесом" Цитомегаловірусантитіла IgG та IgМ, Токсоплазмаантитіла IgG та IgМ, Вірус краснухиантитіла IgG та IgМ, Віруспростогогерпесу1/2типуантитіла IgG та IgМ | 930 |
Пакет №23 "TORCHIgG, IgМ",Цитомегаловірусантитіла IgG та IgМ, Токсоплазмаантитіла IgG та IgМ, Вірус краснухи антитіла IgG та IgМ | 690 |
Пакет №30 «Інфекційний» Цитомегаловірусантитіла IgG, Віруспростогогерпесу 1/2типуантитіла IgG, Токсоплазмаантитіла IgG, Вірус Епштейна-Барр (нуклеарний антиген) антитіла IgG | 498 |
Хламідії, антитіла IgG | 137 |
Хламідії,антитіла IgМ | 137 |
Мікоплазма гомініс, антитіла IgG | 137 |
Уреаплазма уреалітікум, антитіла IgG | 137 |
Пакет №24 "Урогенітальний" Хламідіїантитіла IgG, Уреаплазма уреалітікумантитіла IgG,Мікоплазма гомініс антитіла IgG | 350 |
4. Інші інфекції | |
Гелікобактер пілорі, антитіла IgG | 143 |
Вірус Епштейна-Барр (нуклеарний антиген), антитіла IgG | 143 |
Антитіла класу IgG до ранього антигену вірусу Епштейна-Барр | 143 |
Антитіла класу IgG до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр | 143 |
Антитіла класу IgM до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр | 143 |
ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |
1. Алергодіагностика | |
Загальний імуноглобулін Е (tlgE) | 160 |
Інгаляційна панель: | 690 |
пилок берези бородавчатої,пилок вільхи сірої,пилок горіха,пилок дуба,тимофіївка лугова,пилок жита,пилок полину,пилок подорожника,кліщ D.pteronossinus,кліщ D.farinae,епітелій собаки,епітелій кота,епітелій коня,епітелій морської свинки,епітелій хом’яка,епітелій кролика,грибок Asp. Fumigatus,грибок Cladosp. Herbarum,грибок Pen.Notatus,грибок AlterniaТenuis | |
Педіатрична панель: | 690 |
соя, молоко, білок курячого яйця,краб,креветка (атлантична та тихоокеанська),персик , кліщ D.pteronossinus, кліщ D.farinae, тарган, епітелій собаки, епітелій кота, грибок Alterniatenuis, пилок вільхи, берези, пилок амброзії, пилок полині, пилок тимофіївки лугової,пилок жита, домашній пил, загальний IgE. | |
Педіатрична диференційована панель: | 690 |
молоко,казеїн,альфа-лактальбумін,бета-лактоглобулін,бичачий сироватковий альбумін,білок та жовток яйця,рис,соя,банан,свинина,телятина,курятина,суміш борошна(пшениця,рис,ячмінь,овес),пекарські дріжджі,кліщ D.pteronyssinus та D.farinae,грибок Cladosporiumherbarum та Alternatiaalternata,суміш пилків(береза,дуб),суміш пилків( вільха,ліщина),суміш трав(їжака | |
збірна,грястяниця,вівсяниця польова,райграс,тимофіївка польова ),загальний IgE | |
Харчова панель: | 690 |
лісовий горіх,арахіс,грецький горіх,мигдаль,молоко,білок курячого яйця,жовток курячого яйця,казеїн,картопля,селера,морква,помідор,тріска,креветк,персик,яблуко,соя мука пшенична,сезам,мука житня | |
Педіатрична панель Атопік ( 30 алергенів): | 950 |
Молоко, альфа-лактальбумін, бета-лактоглобулін, казеїн, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, тріска, арахіс, какао, соя, яблуко, морква, помідор, суміш борошна, курятина, суміш цитрусових, рис, суміш 6 трав, пилок жита, епітелій собаки, епітелій собаки, епітелій кота, Cladosp.herbarum, Alternaria alternate, Aspergillus fumigatus, D. pteronyssinus, D.farinae, пилок берези бородавчастої, пилок полину, k202 CCD- маркер перехресного реагування алергену. | |
ПАРАЗИТАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |
Лямблії, сумарні антитіла | 155 |
Аскарида, сумарні антитіла | 160 |
Токсокара, сумарні антитіла | 155 |
Опісторх, сумарні антитіла | 155 |
Ехінокок, сумарні антитіла | 155 |
Трихінела, сумарні антитіла | 155 |
Опісторх,трихінела,токсокара,ехінокок, сумарні антитіла | 575 |
Пакет №64 «Паразитарний-2» Лямблія,аскарида,токсокара, сумарні антитіла | 450 |
Пакет № 25 «Паразитарний» кал на я/г; Лямблії-мікроскопія (система парасепт), Аскарида сумарні антитіла, Лямблії сумарні антитіла, Опісторх, трихінела, токсокара,ехінокок сумарні антитіла | 980 |
Бакпосів з очей з антибіотикограмою | 290 |
Бакпосів з зіву зантибіотикограмою | 290 |
Бакпосів з рани зантибіотикограмою | 290 |
Бакпосів сперми зантибіотикограмою | 290 |
Бакпосів секрету простати з антибіотикограмою | 290 |
Бакпосів крові на стерильність з антибіотикограмою | 290 |
Бакпосів виділень з сечостатевих органівзантибіотикограмою | 290 |
Бакпосів з носа зантибіотикограмою | 290 |
Бакпосів калу на дисбактеріоз зантибіотикограмою | 350 |
Бакпосів сечі зантибіотикограмою | 290 |
Бакпосів харкотиння зантибіотикограмою | 290 |
Бакпосів з вуха з антибіотикограмою | 290 |
БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |
1. Клінічна хімія | |
Пакет № 26 «Печінкові проби» АСТ (аспартатамінотрансфераза), АЛТ (аланін амінотрансфераза), Білірубін фракційно, ГГТП (гамаглутамілтранспептидаза), Лужна фосфатаза, Альбумін, Загальний білок, Тимолова проба | 390 |
Пакет № 27 «Підшлункова залоза» Ліпаза, Амілаза в крові та сечі, Панкреатична амілаза в крові та сечі | 240 |
Пакет № 47 «Ниркові проби» Креатинін, Сечовина, Сечова кислота, Альбумін, Кальцій | 190 |
Пакет № 28 «Ліпопротеїди фракційно» Холестерин, Тригліцериди, ЛПВЩ (ліпопротеїди високої щільності), ЛПНЩ (ліпопротеїди низької щільності), ЛПДНЩ (ліпопротеїди дуже низької щільності), Коефіцієнт атерогенності | 225 |
5. Показники вуглеводного обміну | |
Глюкоза | 55 |
Глікозильований гемоглобін (HbA1c) | 145 |
Глюкозотолерантний тест | 110 |
С-пептид | 140 |
Інсулін | 140 |
Індекс HOMA (інсулін + глюкоза крові) | 170 |
Пакет №36 «Вуглеводний стандартний» Глюкоза, Глікований гемоглобін, С-пептид | 295 |
Пакет № 37 «Вуглеводний комплексний» (глюкоза, глікований гемоглобін, С-пептид, інсулін, індекс НОМА) | 420 |
Антитіла до фосфоліпідів IgG | 230 |
Антитіла до фосфоліпідів IgМ | 230 |
Вовчаковий антикоагулянт (скринінг) | 210 |
Антитіла IgM до кардіоліпіну | 170 |
Антитіла IgG до кардіоліпіну | 170 |
3. Повітряно-крапельні інфекції | |
Антитіла IgМ до вірусу кору (Measles virus IgM) | 390 |
Антитіла IgG до вірусу кору (Measles virus IgG) | 350 |
4. Експрес діагностика | |
Сифіліс, антитіла сумарні | 100 |
Вірус гепатиту В, HBsAg | 155 |
Вірус гепатиту C, антитіла сумарні | 170 |
5. Інші дослідження | |
Копроцитограма | 100 |
Аналіз калу на приховану кров | 60 |
Анти резус антитіла | 120 |
Зішкріб з шкіри на наявність паразитарних грибків | 80 |
Дослідження на демодекоз (обличчя) | 80 |
Дослідження на демодекоз (вії) | 80 |
Пакет № 65«Операційний» (ЗАК,ЗАС,глюкоза,геп.В,С,сифіліс,група крові та резус фактор,протромбіновий індекс, (МНВ),АЧТЧ,фібриноген) | 750 |
КОАГУЛОГРАМА | |
Протромбіновий індекс (МНВ) | 90 |
АЧТЧ | 55 |
Фібриноген | 80 |
ПЛР-ДІАГНОСТИКА | |
Трихомонада, (Trichomonasvaginalis), ПЛР Real-Time якісне визначення | 147 |
Гарднерелла (Gardnerellavaginalis), ПЛР Real-Time якісне визначення | 147 |
Хламідія (Chlamidiatrachomatis), ПЛР Real-Time якісневизначення | 147 |
Мікоплазма гомініс (Mycoplasmahominis), ПЛР Real-Time якісне визначення | 147 |
Мікоплазма геніталіум (Mycoplasmagenitalium), ПЛР Real-Time якісне визначення | 147 |
Уреаплазма уреалітікум (Ureaplasmaurealiticum) та Уреаплазма парвум (Ureaplasmaparvum), ПЛР якісний | 147 |
Кандіда альбіканс (Candidaalbicans), ПЛР Real-Time якісне визначення | 250 |
Гонорея (Neisseriagonorrhoeae), ПЛР Real-Time якісне визначення | 147 |
Вірус папіломи людини (ВПЛ): 16 та 18 типи, | 140 |
ПЛР Real-Time якісне визначення за кожним типом | |
Вірус папіломи людини ПЛ (HPV) скринінг: генотип 16;генотип 31,35,39,59; генотип 18,33,45,52,58,67;ПЛР якісний | 390 |
Кількісне визначення вірус папіломи людини (ВПЛ) 12 типів по філогенетичним групам (А7 (18,39,45,59), А9 (16,31,33,35,52,58), А5/А6 (51, 56),ПЛР Real-Time | 480 |
Генотипування вірус папіломи людини (ВПЛ) 12 типів (16,18, 31,33,35,39,45,51,52,56,58,59), ПЛР Real-Time якісне визначення | 390 |
Генотипування вірус папіломи людини (ВПЛ) 14 типів(16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68), ПЛР кількісне визначення по кожниму типу | 420 |
Генотипування вірус папіломи людини (ВПЛ) 21 тип (6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82), ПЛР кількісне визначення по кожниму типу | 730 |
Фемофлор® 16. Дослідження біоценозу урогенітального тракту. Загальна бактеріальна маса, Lactobacillusspp., Enterobacteriaceae, Streptococcusspp., Staphylococcusspp., Gardnerellavaginаlis/Prevotellabivia/Porphyromonasspp.; Eubacteriumspp.; Sneathiaspp./Leptotrihiaspp./ Fusobacteriumspp.; Megasphaeraspp./Veilonellaspp./Dialisterspp.; Lachnobacteriumspp./Clostridiumspp.; Mobiluncusspp./Corynebacteriumspp.; Peptostreptococcusspp., Atopobiumvaginaе, Mycoplasmahominis, Mycoplasmagenitalium, Ureaplasma (urealyticum та parvum), Candidaspp. ПЛР Real-time кількісне визначення | 726 |
Фемофлор® Скрин. Дослідження біоценозу урогенітального тракту. Загальна бактеріальна маса (кількісно), Lactobacillus spp. (кількісно), Gardnerella vaginаlis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp. (кількісно); Ureaplasma (urealyticum та parvum) (кількісно), Candida spp. (якісний), Mycoplasma hominis (якісний), Mycoplasma genitalium (якісний), Trichomonas vaginalis (якісний), Neisseriagonorrhoeae (якісний), Chlamydiatrachomatis (якісний), Вірус простого герпесу тип 1 та 2 (якісний), Цитомегаловірус (якісний), ПЛР Real-time кількісний/якісний | 726 |
Цитомегаловірус, ПЛР Real-Time якісне визначення (зішкріб, виділення) | 147 |
Токсоплазма, ПЛР Real-Time якісне визначення (зішкріб) | 175 |
Токсоплазма, ПЛР Real-Time якісне визначення (плазма) | 175 |
Вірус Епштейна-Барр, ПЛР Real-Time якісне визначення | 205 |
Вірус простого герпесу тип 1 и 2 (HSV-1 та 2), ПЛР генотипування якісний (зішкріб, виділення) | 195 |
Вірус простого герпесу тип 1 и 2 (HSV-1 та 2), ПЛР генотипування якісний (плазма) | 195 |
Вірус Варіцелла-Зостер (VZV), ПЛР якісне визначення | 245 |
Вірус гепатиту В (HBV) , ПЛР Real-Time якісне визначення | 210 |
Вірус гепатиту В (HBV), ПЛР Real-Time кількісне визначення | 845 |
Вірус гепатиту С (HCV) , ПЛР Real-Time якісне визначення | 250 |
Вірус гепатиту C (HCV), ПЛР Real-Time кількісне визначення | 845 |
Пакет № 32 Пакет № 32 «ПЛР – 1» Хламідія трахоматіс, Уреаплазма парвум, Уреаплазма уреалітікум, Мікоплазма геніталіум ПЛР Real-Time якісне визначення | 350 |
Пакет № 33 «ПЛР – 2» Хламідія трахоматіс, Уреаплазма парфум,Уреаплазма уреалітікум ПЛР Real-Time якісне визначення | 240 |
Генотипування вірусу гепатиту С(5 типів:1а,1b,2,3a,4), | 599 |
ПЛР Real-Time якісне визначення (плазма) | |
Генетичні дослідження | |
Визначення HLA B-27 | 550 |
Спадкова непереносимість лактози | 480 |
Спадковий гемохроматоз.Клінічні прояви гепатопатії без виявлення вірусів гепатитів. | 555 |
Аналіз мутації генів схильності до раку грудної залози,ячників. | 800 |
Хвороба Вільсона -Коновалова | 620 |
Муковісцидоз | |
Муковісцидоз 1 (аналіз 5 найбільш поширених в Україні мутацій гена ТРБМ) | 730 |
Муковісцидоз 2 ( аналіз 16 поширених мутацій гена ТРБМ) | 1140 |
Муковісцидоз 3 (аналіз 16 поширених мутацій гена ТРБМ та 12 мутацій характерних для атипових форм муковісцидозу в.ч. непрохідностівідсутності сім явивідних протоків). | 1480 |
Інші моно генні хвороби | |
Міодистрофія Дюшена-Беккера | 900 |
Спінальна м`язова аміотрофія(делеції 7-го та 8-го екзонів) | 760 |
Фенілкетонурія | 1100 |
Ахондроплазія.Гіпохондроплазія. | 760 |
Галактоземія | 830 |
Вердніга - Гоффмана | 1090 |
Генетичні чинники порушення репродуктивної функції | |
Чоловічий фактор непліддя (Азооспермія,олігоспермія),присутність гена SRY. МікроделеціїAZF регіону Y-хромосоми. | 630 |
Чоловічий фактор непліддя (Астеноспермія,олігоспермія) Часткові делеціїAZFс регіону | 630 |
Фолатний обмін – основний (Схильність до гіпергомоцистиїнемії. Вади невральної трубки у потомства.MTHFRC677T ,A1298C) | 600 |
Тромбофілія | |
Спадкові тромбофілічні чинники. Схильність до тромбозів, тромбофілій та тромбоемболій, планування гормональної контрацепції .Невиношування вагітності.Антифосфоліпідний синдром . | |
Лейденська мутація фактора Vзсідання крові(FVL) | 380 |
Мутація фактора ІІ протромбіну G20210А (FII) | 350 |
Мутація фактора ІІ протромбіну G20210А (FII) | 560 |
Лейденська мутація фактора Vзсідання крові(FVL) | 560 |
Фактор 1 згортання крові (фібриноген) Поліморфізм 455 GAгена FGB | 310 |
Тромбоцитарний рецептор колагену .( Поліморфізм 807 СТгена ІТGА2 | 310 |
Тромбоцитарний рецептор Фібриногену.( Поліморфізм 1565 ТСгена ІТGВ3 | 310 |
Інгібітор активатора плазміногену-1( Поліморфізм 675 5G4Gгена РАІ-1 | 310 |
Луі Бар (атаксія, телеангіактазія) | 780 |
Шарко МаріТус (КиївІсіда) | 1565 |
Імунохромотографічний аналіз калу антиген до лямблій | 200 |
Імунохромотографічний аналіз калу хелікобактер пілері | 160 |
Тест для виявлення гемоглобіну, трансферину,кальпротектину та лактоферину у фекаліях СІТО ТЕSTFOB(феретин) | 350 |
Тест для виявлення антигенів ротавірусів, аденовірусів, астровірусів, норовірусів СІТО ТЕST | 450 |
Тест для виявлення антигенів Н.РуloriСІТО ТЕST | 200 |
Тест – система для виявлення антигенів стрептококів групи А СІТО ТЕSTStrepA | 150 |
Тест – система для виявлення антигенів лямблій у фекаліях СІТО ТЕSTGiardia№1 | 200 |
Тест – система для виявлення антигенів рота вірусів СІТО ТЕSTROTA | 150 |
Діагностичні тест – смужки для аналізу сечі CITOLAB 10 | 30 |
Діагностичні тест – смужки для аналізу сечі CITOLAB К | 20 |
Кальпротектин тест | 300 |
Трансферин тест | 200 |
Суміш плісняви mx2, IgЕ: Penicilliumnotatum, Cladosporium herbarum, Aspergilus fumigatus, Candida albicans, Alternaria alternata, Helminthosporium halodes | 700 |
Алерген Маласезія Ig E | 700 |
Алерген Candida albicans Ig E | 700 |
Алерген Staphylococcal enterotoxin A IgE | 2300 |
Алерген Staphylococcal enterotoxin B IgE | |
Алерген Staphylococcal enterotoxin C IgE | |
Алерген Staphylococcal enterotoxin TSST IgE | |
Алерген Anisakis IgE | 700 |
Алергенкомпонент О214,alpha-Gal, галактоза-альфа 1,3-галактоза, тиреоглобулін IgE | 1235 |
Імуноглобулін Е | 150 |
Альфа-фетопротеїн (АФП) | 150 |
EBVВірус Ейпштейна-Барр (капс. ант.VCA) | 140 |
EBV (нуклеарний антиген NA,ант.IgM,антитіла IgG | 130 |
ПЛП. ЕВVВірус Епштейна-Барр | 135 |
Цитомегаловірус, антитіла Ig G | 135 |
Цитомегаловірус, авідність антитіл IgG | 300 |
EBVВірус Епштейна-Барр (капсидний антиген) ант. Ig G | 140 |
Вірус герпеса1,2типу,антитіла IgG | 130 |
Токсоплазма, антитіла Ig G | 135 |
Токсокари антитіла | 140 |
Вірус Герпеса VІ тип, антитіла | 130 |
Борелія , антитіла Ig M | 150 |
Борелія , антитіла Ig G | 150 |
Алерго чип | 5700 |
Целіакія | 1950 |
Пакет «Генетичний ризик розвитку хвороби Жильбера»UGT 1A1 + печінкові проби (дві пробірки фіолетова та жовта) | 1120 |
Пакет "Генетичний ризик розвитку хвороби Жильбера" UGT 1A1 | 780 |
Антитіла до трансглютамінази імуноглобулін G (до ендомізію) | 1300 |
Антитіла до трансглютамінази імуноглобулін А (до ендомізію) | 1300 |